产地: | 中国 |
业务类型: | 制造商、出口商 |
品牌名称: | 佳煌传动 |
证书: | |
付款和运送条款: | |
最小订购数量: | |
型号: | |
价格: | 协商 |
包装细节: | |
交货时间: | |
付款方式: |
中心距:Center Distance A | 电机法兰Motor Flange | 输入轴孔直径UA The Hole Diameter of Shaft |
||||||||||||||
PAM IEC | N | M | P | 传动比ITransmission Ratio | ||||||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
NMRV025 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | / | / |
NMRV030 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | / | / | / |
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | / | |
56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||
NMRV040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | / | / | / | / |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | 9 | 9 | 9 | |
NMRV063 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | / | / | / | / | / |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | / | / | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
NMRV075 | 100/11285 | 180 | 215 | 250 | / | 28 | 28 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | / | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | / | / | / | / | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | / | / | / | / | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
NMRV090 | 100/11285 | 180 | 215 | 250 | / | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | / | / | / | / | / |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | / | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | / | / | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | / | / | / | / | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
NMRV110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | / | 38 | 38 | 38 | 38 | / | / | / | / | / | / | / |
132B14 | 130 | 165 | 200 | |||||||||||||
100/11285 | 180 | 215 | 250 | / | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | / | / | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | / | / | / | / | / | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 19 | 19 | |
NMRV130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | / | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | / | / | / | / |
132B14 | 130 | 165 | 200 | |||||||||||||
100/11285 | 180 | 215 | 250 | / | / | / | / | / | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | / | / | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24 | 24 | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
NMRV150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | / | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | / | / | / | / | / | / |
132B5 | 230 | 265 | 300 | / | / | / | / | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | / | / | / | |
132B14 | 130 | 165 | 200 | |||||||||||||
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | / | / | / | / | / | / | / | / | 28 | 28 | 28 | 28 |
公司现有员工共200多名,其中专业技术人员20多名。
我们有新式节能环保的熔模铸造生产线,有大型蜗轮蜗杆生产车间,设备齐全,年产量多达30万台。
是的,我们主要就是做国标产品,我们根据客户提供的图纸或者样品开发和生产产品。 主要包括蜗轮、蜗杆、出...
是的,我们有强大的技术团队,可以根据客户提供的图纸或样品生产非标产品;
我们的产品几乎涵盖了整个装备制造业和机械制造加工业的可应用领域,主要有工程机械、矿山机械、农机、船舶...